ボートレース若松の特徴とデータ・予測
福岡県のボートレース場「若松」(海水)のコース傾向と、本サイトの予測・検証データをまとめたページです。
水面・コースの特徴
洞海湾に面したナイター開催場。海水で風の影響を受けることがあり、夜間の気温変化がモーターの調子に影響するとも言われる。
上記は一般に知られる傾向をまとめたもので、当日の天候・水面状況により変わります。
コース別1着率(当サイト集計)
当サイトが取得した結果データ(33レース)にもとづく、艇番別の1着回数と1着率です。母数が少ない間は値が大きく変動する点にご注意ください。
| 艇番 | 1着回数 | 1着率 | 全国的な傾向値 |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 54.5% | 約55% |
| 2号艇 | 6 | 18.2% | 約14% |
| 3号艇 | 4 | 12.1% | 約12% |
| 4号艇 | 4 | 12.1% | 約11% |
| 5号艇 | 1 | 3.0% | 約6% |
| 6号艇 | 0 | 0.0% | 約2% |
7月20日(月)の若松の予測
| R | 締切 | ◎本命 | ○対抗 | ▲単穴 | 自信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | 1号艇 栗山繁洋 | 2号艇 大森翼 | 4号艇 小池礼乃 | 0.38 |
| 2R | 16:10 | 1号艇 加木郁 | 3号艇 岡田憲行 | 5号艇 萩原秀人 | 0.28 |
| 3R | 16:39 | 1号艇 廣瀬篤哉 | 2号艇 西橋奈未 | 5号艇 牧宏次 | 0.14 |
| 4R | 17:12 | 1号艇 長尾章平 | 3号艇 佐々木康 | 6号艇 新田雄史 | 0.48 |
| 5R | 17:37 | 1号艇 上田龍星 | 4号艇 板橋侑我 | 2号艇 三好勇人 | 0.62 |
| 6R | 18:02 | 1号艇 杉山正樹 | 5号艇 磯部誠 | 3号艇 清水敦揮 | 0.38 |
| 7R | 18:27 | 1号艇 大上卓人 | 3号艇 寺本重宣 | 2号艇 香川陽太 | 0.61 |
| 8R | 18:52 | 1号艇 牧宏次 | 3号艇 奥田誠 | 2号艇 金子和之 | 0.41 |
| 9R | 19:18 | 1号艇 萩原秀人 | 2号艇 上田龍星 | 4号艇 西橋奈未 | 0.45 |
| 10R | 19:44 | 1号艇 新田雄史 | 2号艇 板橋侑我 | 5号艇 岡田憲行 | 0.76 |
| 11R | 20:11 | 1号艇 磯部誠 | 2号艇 大上卓人 | 6号艇 清水敦揮 | 0.64 |
| 12R | 20:41 | 1号艇 奥田誠 | 5号艇 金子和之 | 3号艇 加木郁 | 0.49 |
若松での直近の検証結果
直近の判定対象 33レース中、本サイト予測は 18レース的中(的中率 54.5%)でした。全レースの答え合わせは検証ページをご覧ください。