ボートレース丸亀の特徴とデータ・予測
香川県のボートレース場「丸亀」(海水)のコース傾向と、本サイトの予測・検証データをまとめたページです。
水面・コースの特徴
瀬戸内海に面した海水のレース場でナイター開催を実施。干満差があり、満潮時と干潮時で水面の落ち着きが変わる傾向があるとされる。
上記は一般に知られる傾向をまとめたもので、当日の天候・水面状況により変わります。
コース別1着率(当サイト集計)
当サイトが取得した結果データ(33レース)にもとづく、艇番別の1着回数と1着率です。母数が少ない間は値が大きく変動する点にご注意ください。
| 艇番 | 1着回数 | 1着率 | 全国的な傾向値 |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 20 | 60.6% | 約55% |
| 2号艇 | 2 | 6.1% | 約14% |
| 3号艇 | 3 | 9.1% | 約12% |
| 4号艇 | 4 | 12.1% | 約11% |
| 5号艇 | 2 | 6.1% | 約6% |
| 6号艇 | 2 | 6.1% | 約2% |
7月20日(月)の丸亀の予測
| R | 締切 | ◎本命 | ○対抗 | ▲単穴 | 自信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | 1号艇 田頭虎親 | 6号艇 小林一樹 | 4号艇 阿波勝哉 | 0.75 |
| 2R | 15:59 | 1号艇 一柳和孝 | 4号艇 宮崎奨 | 6号艇 川上剛 | 0.29 |
| 3R | 16:34 | 4号艇 三宅潤 | 5号艇 中野次郎 | 1号艇 岩永節也 | 0.04 |
| 4R | 17:06 | 3号艇 渡邉和将 | 1号艇 松井貫太 | 6号艇 古川誠之 | 0.00 |
| 5R | 17:31 | 1号艇 新井英孝 | 5号艇 吉川元浩 | 2号艇 田中宏樹 | 0.29 |
| 6R | 17:56 | 1号艇 深水慎一 | 2号艇 柳生泰二 | 3号艇 新田泰章 | 0.14 |
| 7R | 18:21 | 3号艇 平本真之 | 1号艇 島崎丈一 | 5号艇 篠田優也 | 0.11 |
| 8R | 18:46 | 1号艇 石橋道友 | 4号艇 永嶋裕一 | 2号艇 山崎裕司 | 0.51 |
| 9R | 19:12 | 1号艇 青木幸太 | 2号艇 野口勝弘 | 4号艇 田頭虎親 | 0.29 |
| 10R | 19:38 | 1号艇 西野翔太 | 3号艇 川上剛 | 5号艇 小林一樹 | 0.67 |
| 11R | 20:06 | 1号艇 新田泰章 | 4号艇 篠田優也 | 3号艇 古川誠之 | 0.60 |
| 12R | 20:37 | 1号艇 平本真之 | 3号艇 柳生泰二 | 5号艇 渡邉和将 | 0.69 |
丸亀での直近の検証結果
直近の判定対象 33レース中、本サイト予測は 21レース的中(的中率 63.6%)でした。全レースの答え合わせは検証ページをご覧ください。